BẢNG GIÁ TAXI

| Loại xe | Phạm vi dưới 30 km( VND) | Phạm vi trên 30 km( VND) |
| Xe 4 chỗ | 16.9k/km | 13.5k/km |
| Xe 7 chỗ | 18.5k/km | 14.7k/km |
| Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều | Điện thoại để nhận báo giá trực tiếp | |
TIN TỨC NỔI BẬT


| Loại xe | Phạm vi dưới 30 km( VND) | Phạm vi trên 30 km( VND) |
| Xe 4 chỗ | 16.9k/km | 13.5k/km |
| Xe 7 chỗ | 18.5k/km | 14.7k/km |
| Xe hợp đồng đi tỉnh 1 hoặc 2 chiều | Điện thoại để nhận báo giá trực tiếp | |
